国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 43.64 |
200 | 940 | 49.43 |
300 | 1,050 | 55.21 |
400 | 1,160 | 60.99 |
500 | 1,270 | 66.78 |
600 | 1,380 | 72.56 |
700 | 1,490 | 78.34 |
800 | 1,600 | 84.13 |
900 | 1,710 | 89.91 |
1,000 | 1,820 | 95.7 |
1,100 | 1,930 | 101.48 |
1,200 | 2,040 | 107.26 |
1,300 | 2,150 | 113.05 |
1,400 | 2,260 | 118.83 |
1,500 | 2,370 | 124.61 |
1,600 | 2,480 | 130.4 |
1,700 | 2,590 | 136.18 |
1,800 | 2,700 | 141.97 |
1,900 | 2,810 | 147.75 |
2,000 | 2,920 | 153.53 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 45.74 |
200 | 1,000 | 52.58 |
300 | 1,140 | 59.94 |
400 | 1,270 | 66.78 |
500 | 1,400 | 73.61 |
600 | 1,540 | 80.97 |
700 | 1,670 | 87.81 |
800 | 1,810 | 95.17 |
900 | 1,940 | 102.01 |
1,000 | 2,070 | 108.84 |
1,100 | 2,210 | 116.2 |
1,200 | 2,340 | 123.04 |
1,300 | 2,480 | 130.4 |
1,400 | 2,610 | 137.23 |
1,500 | 2,750 | 144.6 |
1,600 | 2,880 | 151.43 |
1,700 | 3,010 | 158.27 |
1,800 | 3,150 | 165.63 |
1,900 | 3,280 | 172.46 |
2,000 | 3,420 | 179.82 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 76.24 |
600 | 1,600 | 84.13 |
700 | 1,750 | 92.02 |
800 | 1,900 | 99.9 |
900 | 2,050 | 107.79 |
1,000 | 2,200 | 115.68 |
1,250 | 2,500 | 131.45 |
1,500 | 2,800 | 147.22 |
1,750 | 3,100 | 163 |
2,000 | 3,400 | 178.77 |
2,500 | 3,900 | 205.06 |
3,000 | 4,400 | 231.35 |
3,500 | 4,900 | 257.64 |
4,000 | 5,400 | 283.93 |
4,500 | 5,900 | 310.22 |
5,000 | 6,400 | 336.51 |
5,500 | 6,900 | 362.8 |
6,000 | 7,400 | 389.09 |
7,000 | 8,200 | 431.16 |
8,000 | 9,000 | 473.22 |
9,000 | 9,800 | 515.28 |
10,000 | 10,600 | 557.35 |
11,000 | 11,400 | 599.41 |
12,000 | 12,200 | 641.48 |
13,000 | 13,000 | 683.54 |
14,000 | 13,800 | 725.6 |
15,000 | 14,600 | 767.67 |
16,000 | 15,400 | 809.73 |
17,000 | 16,200 | 851.8 |
18,000 | 17,000 | 893.86 |
19,000 | 17,800 | 935.92 |
20,000 | 18,600 | 977.99 |
21,000 | 19,400 | 1020.05 |
22,000 | 20,200 | 1062.12 |
23,000 | 21,000 | 1104.18 |
24,000 | 21,800 | 1146.24 |
25,000 | 22,600 | 1188.31 |
26,000 | 23,400 | 1230.37 |
27,000 | 24,200 | 1272.44 |
28,000 | 25,000 | 1314.5 |
29,000 | 25,800 | 1356.56 |
30,000 | 26,600 | 1398.63 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 99.9 |
600 | 2,150 | 113.05 |
700 | 2,400 | 126.19 |
800 | 2,650 | 139.34 |
900 | 2,900 | 152.48 |
1,000 | 3,150 | 165.63 |
1,250 | 3,500 | 184.03 |
1,500 | 3,850 | 202.43 |
1,750 | 4,200 | 220.84 |
2,000 | 4,550 | 239.24 |
2,500 | 5,150 | 270.79 |
3,000 | 5,750 | 302.34 |
3,500 | 6,350 | 333.88 |
4,000 | 6,950 | 365.43 |
4,500 | 7,550 | 396.98 |
5,000 | 8,150 | 428.53 |
5,500 | 8,750 | 460.08 |
6,000 | 9,350 | 491.62 |
7,000 | 10,350 | 544.2 |
8,000 | 11,350 | 596.78 |
9,000 | 12,350 | 649.36 |
10,000 | 13,350 | 701.94 |
11,000 | 14,350 | 754.52 |
12,000 | 15,350 | 807.1 |
13,000 | 16,350 | 859.68 |
14,000 | 17,350 | 912.26 |
15,000 | 18,350 | 964.84 |
16,000 | 19,350 | 1017.42 |
17,000 | 20,350 | 1070 |
18,000 | 21,350 | 1122.58 |
19,000 | 22,350 | 1175.16 |
20,000 | 23,350 | 1227.74 |
21,000 | 24,350 | 1280.32 |
22,000 | 25,350 | 1332.9 |
23,000 | 26,350 | 1385.48 |
24,000 | 27,350 | 1438.06 |
25,000 | 28,350 | 1490.64 |
26,000 | 29,350 | 1543.22 |
27,000 | 30,350 | 1595.8 |
28,000 | 31,350 | 1648.38 |
29,000 | 32,350 | 1700.96 |
30,000 | 33,350 | 1753.54 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 107.79 |
2,000 | 2,750 | 144.6 |
3,000 | 3,450 | 181.4 |
4,000 | 4,150 | 218.21 |
5,000 | 4,850 | 255.01 |
6,000 | 5,550 | 291.82 |
7,000 | 6,250 | 328.63 |
8,000 | 6,950 | 365.43 |
9,000 | 7,650 | 402.24 |
10,000 | 8,350 | 439.04 |
11,000 | 8,850 | 465.33 |
12,000 | 9,350 | 491.62 |
13,000 | 9,850 | 517.91 |
14,000 | 10,350 | 544.2 |
15,000 | 10,850 | 570.49 |
16,000 | 11,350 | 596.78 |
17,000 | 11,850 | 623.07 |
18,000 | 12,350 | 649.36 |
19,000 | 12,850 | 675.65 |
20,000 | 13,350 | 701.94 |
21,000 | 13,850 | 728.23 |
22,000 | 14,350 | 754.52 |
23,000 | 14,850 | 780.81 |
24,000 | 15,350 | 807.1 |
25,000 | 15,850 | 833.39 |
26,000 | 16,350 | 859.68 |
27,000 | 16,850 | 885.97 |
28,000 | 17,350 | 912.26 |
29,000 | 17,850 | 938.55 |
30,000 | 18,350 | 964.84 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 131.45 |
2,000 | 3,700 | 194.55 |
3,000 | 4,900 | 257.64 |
4,000 | 6,100 | 320.74 |
5,000 | 7,300 | 383.83 |
6,000 | 8,500 | 446.93 |
7,000 | 9,700 | 510.03 |
8,000 | 10,900 | 573.12 |
9,000 | 12,100 | 636.22 |
10,000 | 13,300 | 699.31 |
11,000 | 13,950 | 733.49 |
12,000 | 14,600 | 767.67 |
13,000 | 15,250 | 801.85 |
14,000 | 15,900 | 836.02 |
15,000 | 16,550 | 870.2 |
16,000 | 17,200 | 904.38 |
17,000 | 17,850 | 938.55 |
18,000 | 18,500 | 972.73 |
19,000 | 19,150 | 1006.91 |
20,000 | 19,800 | 1041.08 |
21,000 | 20,450 | 1075.26 |
22,000 | 21,100 | 1109.44 |
23,000 | 21,750 | 1143.62 |
24,000 | 22,400 | 1177.79 |
25,000 | 23,050 | 1211.97 |
26,000 | 23,700 | 1246.15 |
27,000 | 24,350 | 1280.32 |
28,000 | 25,000 | 1314.5 |
29,000 | 25,650 | 1348.68 |
30,000 | 26,300 | 1382.85 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 94.64 |
2,000 | 2,200 | 115.68 |
3,000 | 2,600 | 136.71 |
4,000 | 3,000 | 157.74 |
5,000 | 3,400 | 178.77 |
6,000 | 3,800 | 199.8 |
7,000 | 4,200 | 220.84 |
8,000 | 4,600 | 241.87 |
9,000 | 5,000 | 262.9 |
10,000 | 5,400 | 283.93 |
11,000 | 5,800 | 304.96 |
12,000 | 6,200 | 326 |
13,000 | 6,600 | 347.03 |
14,000 | 7,000 | 368.06 |
15,000 | 7,400 | 389.09 |
16,000 | 7,800 | 410.12 |
17,000 | 8,200 | 431.16 |
18,000 | 8,600 | 452.19 |
19,000 | 9,000 | 473.22 |
20,000 | 9,400 | 494.25 |
21,000 | 9,800 | 515.28 |
22,000 | 10,200 | 536.32 |
23,000 | 10,600 | 557.35 |
24,000 | 11,000 | 578.38 |
25,000 | 11,400 | 599.41 |
26,000 | 11,800 | 620.44 |
27,000 | 12,200 | 641.48 |
28,000 | 12,600 | 662.51 |
29,000 | 13,000 | 683.54 |
30,000 | 13,400 | 704.57 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 110.42 |
2,000 | 2,600 | 136.71 |
3,000 | 3,100 | 163 |
4,000 | 3,600 | 189.29 |
5,000 | 4,100 | 215.58 |
6,000 | 4,600 | 241.87 |
7,000 | 5,100 | 268.16 |
8,000 | 5,600 | 294.45 |
9,000 | 6,100 | 320.74 |
10,000 | 6,600 | 347.03 |
11,000 | 7,000 | 368.06 |
12,000 | 7,400 | 389.09 |
13,000 | 7,800 | 410.12 |
14,000 | 8,200 | 431.16 |
15,000 | 8,600 | 452.19 |
16,000 | 9,000 | 473.22 |
17,000 | 9,400 | 494.25 |
18,000 | 9,800 | 515.28 |
19,000 | 10,200 | 536.32 |
20,000 | 10,600 | 557.35 |
21,000 | 11,000 | 578.38 |
22,000 | 11,400 | 599.41 |
23,000 | 11,800 | 620.44 |
24,000 | 12,200 | 641.48 |
25,000 | 12,600 | 662.51 |
26,000 | 13,000 | 683.54 |
27,000 | 13,400 | 704.57 |
28,000 | 13,800 | 725.6 |
29,000 | 14,200 | 746.64 |
30,000 | 14,600 | 767.67 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 94.64 |
2,000 | 2,400 | 126.19 |
3,000 | 3,000 | 157.74 |
4,000 | 3,600 | 189.29 |
5,000 | 4,200 | 220.84 |
6,000 | 4,700 | 247.13 |
7,000 | 5,200 | 273.42 |
8,000 | 5,700 | 299.71 |
9,000 | 6,200 | 326 |
10,000 | 6,700 | 352.29 |
11,000 | 7,000 | 368.06 |
12,000 | 7,300 | 383.83 |
13,000 | 7,600 | 399.61 |
14,000 | 7,900 | 415.38 |
15,000 | 8,200 | 431.16 |
16,000 | 8,500 | 446.93 |
17,000 | 8,800 | 462.7 |
18,000 | 9,100 | 478.48 |
19,000 | 9,400 | 494.25 |
20,000 | 9,700 | 510.03 |
21,000 | 10,000 | 525.8 |
22,000 | 10,300 | 541.57 |
23,000 | 10,600 | 557.35 |
24,000 | 10,900 | 573.12 |
25,000 | 11,200 | 588.9 |
26,000 | 11,500 | 604.67 |
27,000 | 11,800 | 620.44 |
28,000 | 12,100 | 636.22 |
29,000 | 12,400 | 651.99 |
30,000 | 12,700 | 667.77 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 122.88 |
1,000 | 3,140 | 165.1 |
1,500 | 3,587 | 188.6 |
2,000 | 4,035 | 212.16 |
2,500 | 4,484 | 235.77 |
3,000 | 5,036 | 264.79 |
3,500 | 5,450 | 286.56 |
4,000 | 5,852 | 307.7 |
4,500 | 6,279 | 330.15 |
5,000 | 6,693 | 351.92 |
5,500 | 6,749 | 354.86 |
6,000 | 7,018 | 369.01 |
6,500 | 7,288 | 383.2 |
7,000 | 7,557 | 397.35 |
7,500 | 7,826 | 411.49 |
8,000 | 8,095 | 425.64 |
8,500 | 8,365 | 439.83 |
9,000 | 8,634 | 453.98 |
9,500 | 8,903 | 468.12 |
10,000 | 9,172 | 482.26 |
10,500 | 9,207 | 484.1 |
11,000 | 9,259 | 486.84 |
11,500 | 9,309 | 489.47 |
12,000 | 9,521 | 500.61 |
12,500 | 9,732 | 511.71 |
13,000 | 9,944 | 522.86 |
13,500 | 10,155 | 533.95 |
14,000 | 10,366 | 545.04 |
14,500 | 10,578 | 556.19 |
15,000 | 10,789 | 567.29 |
15,500 | 11,000 | 578.38 |
16,000 | 11,211 | 589.47 |
16,500 | 11,423 | 600.62 |
17,000 | 11,635 | 611.77 |
17,500 | 11,845 | 622.81 |
18,000 | 12,057 | 633.96 |
18,500 | 12,268 | 645.05 |
19,000 | 12,479 | 656.15 |
19,500 | 12,690 | 667.24 |
20,000 | 12,866 | 676.49 |