国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 42.99 |
200 | 940 | 48.68 |
300 | 1,050 | 54.38 |
400 | 1,160 | 60.08 |
500 | 1,270 | 65.77 |
600 | 1,380 | 71.47 |
700 | 1,490 | 77.17 |
800 | 1,600 | 82.86 |
900 | 1,710 | 88.56 |
1,000 | 1,820 | 94.26 |
1,100 | 1,930 | 99.95 |
1,200 | 2,040 | 105.65 |
1,300 | 2,150 | 111.35 |
1,400 | 2,260 | 117.05 |
1,500 | 2,370 | 122.74 |
1,600 | 2,480 | 128.44 |
1,700 | 2,590 | 134.14 |
1,800 | 2,700 | 139.83 |
1,900 | 2,810 | 145.53 |
2,000 | 2,920 | 151.23 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 45.06 |
200 | 1,000 | 51.79 |
300 | 1,140 | 59.04 |
400 | 1,270 | 65.77 |
500 | 1,400 | 72.51 |
600 | 1,540 | 79.76 |
700 | 1,670 | 86.49 |
800 | 1,810 | 93.74 |
900 | 1,940 | 100.47 |
1,000 | 2,070 | 107.21 |
1,100 | 2,210 | 114.46 |
1,200 | 2,340 | 121.19 |
1,300 | 2,480 | 128.44 |
1,400 | 2,610 | 135.17 |
1,500 | 2,750 | 142.42 |
1,600 | 2,880 | 149.16 |
1,700 | 3,010 | 155.89 |
1,800 | 3,150 | 163.14 |
1,900 | 3,280 | 169.87 |
2,000 | 3,420 | 177.12 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 75.1 |
600 | 1,600 | 82.86 |
700 | 1,750 | 90.63 |
800 | 1,900 | 98.4 |
900 | 2,050 | 106.17 |
1,000 | 2,200 | 113.94 |
1,250 | 2,500 | 129.48 |
1,500 | 2,800 | 145.01 |
1,750 | 3,100 | 160.55 |
2,000 | 3,400 | 176.09 |
2,500 | 3,900 | 201.98 |
3,000 | 4,400 | 227.88 |
3,500 | 4,900 | 253.77 |
4,000 | 5,400 | 279.67 |
4,500 | 5,900 | 305.56 |
5,000 | 6,400 | 331.46 |
5,500 | 6,900 | 357.35 |
6,000 | 7,400 | 383.25 |
7,000 | 8,200 | 424.68 |
8,000 | 9,000 | 466.11 |
9,000 | 9,800 | 507.54 |
10,000 | 10,600 | 548.97 |
11,000 | 11,400 | 590.41 |
12,000 | 12,200 | 631.84 |
13,000 | 13,000 | 673.27 |
14,000 | 13,800 | 714.7 |
15,000 | 14,600 | 756.13 |
16,000 | 15,400 | 797.57 |
17,000 | 16,200 | 839 |
18,000 | 17,000 | 880.43 |
19,000 | 17,800 | 921.86 |
20,000 | 18,600 | 963.29 |
21,000 | 19,400 | 1004.73 |
22,000 | 20,200 | 1046.16 |
23,000 | 21,000 | 1087.59 |
24,000 | 21,800 | 1129.02 |
25,000 | 22,600 | 1170.45 |
26,000 | 23,400 | 1211.89 |
27,000 | 24,200 | 1253.32 |
28,000 | 25,000 | 1294.75 |
29,000 | 25,800 | 1336.18 |
30,000 | 26,600 | 1377.61 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 98.4 |
600 | 2,150 | 111.35 |
700 | 2,400 | 124.3 |
800 | 2,650 | 137.24 |
900 | 2,900 | 150.19 |
1,000 | 3,150 | 163.14 |
1,250 | 3,500 | 181.27 |
1,500 | 3,850 | 199.39 |
1,750 | 4,200 | 217.52 |
2,000 | 4,550 | 235.64 |
2,500 | 5,150 | 266.72 |
3,000 | 5,750 | 297.79 |
3,500 | 6,350 | 328.87 |
4,000 | 6,950 | 359.94 |
4,500 | 7,550 | 391.01 |
5,000 | 8,150 | 422.09 |
5,500 | 8,750 | 453.16 |
6,000 | 9,350 | 484.24 |
7,000 | 10,350 | 536.03 |
8,000 | 11,350 | 587.82 |
9,000 | 12,350 | 639.61 |
10,000 | 13,350 | 691.4 |
11,000 | 14,350 | 743.19 |
12,000 | 15,350 | 794.98 |
13,000 | 16,350 | 846.77 |
14,000 | 17,350 | 898.56 |
15,000 | 18,350 | 950.35 |
16,000 | 19,350 | 1002.14 |
17,000 | 20,350 | 1053.93 |
18,000 | 21,350 | 1105.72 |
19,000 | 22,350 | 1157.51 |
20,000 | 23,350 | 1209.3 |
21,000 | 24,350 | 1261.09 |
22,000 | 25,350 | 1312.88 |
23,000 | 26,350 | 1364.67 |
24,000 | 27,350 | 1416.46 |
25,000 | 28,350 | 1468.25 |
26,000 | 29,350 | 1520.04 |
27,000 | 30,350 | 1571.83 |
28,000 | 31,350 | 1623.62 |
29,000 | 32,350 | 1675.41 |
30,000 | 33,350 | 1727.2 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 106.17 |
2,000 | 2,750 | 142.42 |
3,000 | 3,450 | 178.68 |
4,000 | 4,150 | 214.93 |
5,000 | 4,850 | 251.18 |
6,000 | 5,550 | 287.43 |
7,000 | 6,250 | 323.69 |
8,000 | 6,950 | 359.94 |
9,000 | 7,650 | 396.19 |
10,000 | 8,350 | 432.45 |
11,000 | 8,850 | 458.34 |
12,000 | 9,350 | 484.24 |
13,000 | 9,850 | 510.13 |
14,000 | 10,350 | 536.03 |
15,000 | 10,850 | 561.92 |
16,000 | 11,350 | 587.82 |
17,000 | 11,850 | 613.71 |
18,000 | 12,350 | 639.61 |
19,000 | 12,850 | 665.5 |
20,000 | 13,350 | 691.4 |
21,000 | 13,850 | 717.29 |
22,000 | 14,350 | 743.19 |
23,000 | 14,850 | 769.08 |
24,000 | 15,350 | 794.98 |
25,000 | 15,850 | 820.87 |
26,000 | 16,350 | 846.77 |
27,000 | 16,850 | 872.66 |
28,000 | 17,350 | 898.56 |
29,000 | 17,850 | 924.45 |
30,000 | 18,350 | 950.35 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 129.48 |
2,000 | 3,700 | 191.62 |
3,000 | 4,900 | 253.77 |
4,000 | 6,100 | 315.92 |
5,000 | 7,300 | 378.07 |
6,000 | 8,500 | 440.22 |
7,000 | 9,700 | 502.36 |
8,000 | 10,900 | 564.51 |
9,000 | 12,100 | 626.66 |
10,000 | 13,300 | 688.81 |
11,000 | 13,950 | 722.47 |
12,000 | 14,600 | 756.13 |
13,000 | 15,250 | 789.8 |
14,000 | 15,900 | 823.46 |
15,000 | 16,550 | 857.12 |
16,000 | 17,200 | 890.79 |
17,000 | 17,850 | 924.45 |
18,000 | 18,500 | 958.12 |
19,000 | 19,150 | 991.78 |
20,000 | 19,800 | 1025.44 |
21,000 | 20,450 | 1059.11 |
22,000 | 21,100 | 1092.77 |
23,000 | 21,750 | 1126.43 |
24,000 | 22,400 | 1160.1 |
25,000 | 23,050 | 1193.76 |
26,000 | 23,700 | 1227.42 |
27,000 | 24,350 | 1261.09 |
28,000 | 25,000 | 1294.75 |
29,000 | 25,650 | 1328.41 |
30,000 | 26,300 | 1362.08 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 93.22 |
2,000 | 2,200 | 113.94 |
3,000 | 2,600 | 134.65 |
4,000 | 3,000 | 155.37 |
5,000 | 3,400 | 176.09 |
6,000 | 3,800 | 196.8 |
7,000 | 4,200 | 217.52 |
8,000 | 4,600 | 238.23 |
9,000 | 5,000 | 258.95 |
10,000 | 5,400 | 279.67 |
11,000 | 5,800 | 300.38 |
12,000 | 6,200 | 321.1 |
13,000 | 6,600 | 341.81 |
14,000 | 7,000 | 362.53 |
15,000 | 7,400 | 383.25 |
16,000 | 7,800 | 403.96 |
17,000 | 8,200 | 424.68 |
18,000 | 8,600 | 445.39 |
19,000 | 9,000 | 466.11 |
20,000 | 9,400 | 486.83 |
21,000 | 9,800 | 507.54 |
22,000 | 10,200 | 528.26 |
23,000 | 10,600 | 548.97 |
24,000 | 11,000 | 569.69 |
25,000 | 11,400 | 590.41 |
26,000 | 11,800 | 611.12 |
27,000 | 12,200 | 631.84 |
28,000 | 12,600 | 652.55 |
29,000 | 13,000 | 673.27 |
30,000 | 13,400 | 693.99 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 108.76 |
2,000 | 2,600 | 134.65 |
3,000 | 3,100 | 160.55 |
4,000 | 3,600 | 186.44 |
5,000 | 4,100 | 212.34 |
6,000 | 4,600 | 238.23 |
7,000 | 5,100 | 264.13 |
8,000 | 5,600 | 290.02 |
9,000 | 6,100 | 315.92 |
10,000 | 6,600 | 341.81 |
11,000 | 7,000 | 362.53 |
12,000 | 7,400 | 383.25 |
13,000 | 7,800 | 403.96 |
14,000 | 8,200 | 424.68 |
15,000 | 8,600 | 445.39 |
16,000 | 9,000 | 466.11 |
17,000 | 9,400 | 486.83 |
18,000 | 9,800 | 507.54 |
19,000 | 10,200 | 528.26 |
20,000 | 10,600 | 548.97 |
21,000 | 11,000 | 569.69 |
22,000 | 11,400 | 590.41 |
23,000 | 11,800 | 611.12 |
24,000 | 12,200 | 631.84 |
25,000 | 12,600 | 652.55 |
26,000 | 13,000 | 673.27 |
27,000 | 13,400 | 693.99 |
28,000 | 13,800 | 714.7 |
29,000 | 14,200 | 735.42 |
30,000 | 14,600 | 756.13 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 93.22 |
2,000 | 2,400 | 124.3 |
3,000 | 3,000 | 155.37 |
4,000 | 3,600 | 186.44 |
5,000 | 4,200 | 217.52 |
6,000 | 4,700 | 243.41 |
7,000 | 5,200 | 269.31 |
8,000 | 5,700 | 295.2 |
9,000 | 6,200 | 321.1 |
10,000 | 6,700 | 346.99 |
11,000 | 7,000 | 362.53 |
12,000 | 7,300 | 378.07 |
13,000 | 7,600 | 393.6 |
14,000 | 7,900 | 409.14 |
15,000 | 8,200 | 424.68 |
16,000 | 8,500 | 440.22 |
17,000 | 8,800 | 455.75 |
18,000 | 9,100 | 471.29 |
19,000 | 9,400 | 486.83 |
20,000 | 9,700 | 502.36 |
21,000 | 10,000 | 517.9 |
22,000 | 10,300 | 533.44 |
23,000 | 10,600 | 548.97 |
24,000 | 10,900 | 564.51 |
25,000 | 11,200 | 580.05 |
26,000 | 11,500 | 595.59 |
27,000 | 11,800 | 611.12 |
28,000 | 12,100 | 626.66 |
29,000 | 12,400 | 642.2 |
30,000 | 12,700 | 657.73 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 121.03 |
1,000 | 3,140 | 162.62 |
1,500 | 3,587 | 185.77 |
2,000 | 4,035 | 208.97 |
2,500 | 4,484 | 232.23 |
3,000 | 5,036 | 260.81 |
3,500 | 5,450 | 282.26 |
4,000 | 5,852 | 303.08 |
4,500 | 6,279 | 325.19 |
5,000 | 6,693 | 346.63 |
5,500 | 6,749 | 349.53 |
6,000 | 7,018 | 363.46 |
6,500 | 7,288 | 377.45 |
7,000 | 7,557 | 391.38 |
7,500 | 7,826 | 405.31 |
8,000 | 8,095 | 419.24 |
8,500 | 8,365 | 433.22 |
9,000 | 8,634 | 447.15 |
9,500 | 8,903 | 461.09 |
10,000 | 9,172 | 475.02 |
10,500 | 9,207 | 476.83 |
11,000 | 9,259 | 479.52 |
11,500 | 9,309 | 482.11 |
12,000 | 9,521 | 493.09 |
12,500 | 9,732 | 504.02 |
13,000 | 9,944 | 515 |
13,500 | 10,155 | 525.93 |
14,000 | 10,366 | 536.86 |
14,500 | 10,578 | 547.83 |
15,000 | 10,789 | 558.76 |
15,500 | 11,000 | 569.69 |
16,000 | 11,211 | 580.62 |
16,500 | 11,423 | 591.6 |
17,000 | 11,635 | 602.58 |
17,500 | 11,845 | 613.45 |
18,000 | 12,057 | 624.43 |
18,500 | 12,268 | 635.36 |
19,000 | 12,479 | 646.29 |
19,500 | 12,690 | 657.22 |
20,000 | 12,866 | 666.33 |