周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 41.58
200 940 47.09
300 1,050 52.61
400 1,160 58.12
500 1,270 63.63
600 1,380 69.14
700 1,490 74.65
800 1,600 80.16
900 1,710 85.67
1,000 1,820 91.18
1,100 1,930 96.69
1,200 2,040 102.2
1,300 2,150 107.72
1,400 2,260 113.23
1,500 2,370 118.74
1,600 2,480 124.25
1,700 2,590 129.76
1,800 2,700 135.27
1,900 2,810 140.78
2,000 2,920 146.29
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 43.59
200 1,000 50.1
300 1,140 57.11
400 1,270 63.63
500 1,400 70.14
600 1,540 77.15
700 1,670 83.67
800 1,810 90.68
900 1,940 97.19
1,000 2,070 103.71
1,100 2,210 110.72
1,200 2,340 117.23
1,300 2,480 124.25
1,400 2,610 130.76
1,500 2,750 137.78
1,600 2,880 144.29
1,700 3,010 150.8
1,800 3,150 157.82
1,900 3,280 164.33
2,000 3,420 171.34
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 72.65
600 1,600 80.16
700 1,750 87.68
800 1,900 95.19
900 2,050 102.71
1,000 2,200 110.22
1,250 2,500 125.25
1,500 2,800 140.28
1,750 3,100 155.31
2,000 3,400 170.34
2,500 3,900 195.39
3,000 4,400 220.44
3,500 4,900 245.49
4,000 5,400 270.54
4,500 5,900 295.59
5,000 6,400 320.64
5,500 6,900 345.69
6,000 7,400 370.74
7,000 8,200 410.82
8,000 9,000 450.9
9,000 9,800 490.98
10,000 10,600 531.06
11,000 11,400 571.14
12,000 12,200 611.22
13,000 13,000 651.3
14,000 13,800 691.38
15,000 14,600 731.46
16,000 15,400 771.54
17,000 16,200 811.62
18,000 17,000 851.7
19,000 17,800 891.78
20,000 18,600 931.86
21,000 19,400 971.94
22,000 20,200 1012.02
23,000 21,000 1052.1
24,000 21,800 1092.18
25,000 22,600 1132.26
26,000 23,400 1172.34
27,000 24,200 1212.42
28,000 25,000 1252.5
29,000 25,800 1292.58
30,000 26,600 1332.66
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 95.19
600 2,150 107.72
700 2,400 120.24
800 2,650 132.77
900 2,900 145.29
1,000 3,150 157.82
1,250 3,500 175.35
1,500 3,850 192.89
1,750 4,200 210.42
2,000 4,550 227.96
2,500 5,150 258.02
3,000 5,750 288.08
3,500 6,350 318.14
4,000 6,950 348.2
4,500 7,550 378.26
5,000 8,150 408.32
5,500 8,750 438.38
6,000 9,350 468.44
7,000 10,350 518.54
8,000 11,350 568.64
9,000 12,350 618.74
10,000 13,350 668.84
11,000 14,350 718.94
12,000 15,350 769.04
13,000 16,350 819.14
14,000 17,350 869.24
15,000 18,350 919.34
16,000 19,350 969.44
17,000 20,350 1019.54
18,000 21,350 1069.64
19,000 22,350 1119.74
20,000 23,350 1169.84
21,000 24,350 1219.94
22,000 25,350 1270.04
23,000 26,350 1320.14
24,000 27,350 1370.24
25,000 28,350 1420.34
26,000 29,350 1470.44
27,000 30,350 1520.54
28,000 31,350 1570.64
29,000 32,350 1620.74
30,000 33,350 1670.84
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 102.71
2,000 2,750 137.78
3,000 3,450 172.85
4,000 4,150 207.92
5,000 4,850 242.99
6,000 5,550 278.06
7,000 6,250 313.13
8,000 6,950 348.2
9,000 7,650 383.27
10,000 8,350 418.34
11,000 8,850 443.39
12,000 9,350 468.44
13,000 9,850 493.49
14,000 10,350 518.54
15,000 10,850 543.59
16,000 11,350 568.64
17,000 11,850 593.69
18,000 12,350 618.74
19,000 12,850 643.79
20,000 13,350 668.84
21,000 13,850 693.89
22,000 14,350 718.94
23,000 14,850 743.99
24,000 15,350 769.04
25,000 15,850 794.09
26,000 16,350 819.14
27,000 16,850 844.19
28,000 17,350 869.24
29,000 17,850 894.29
30,000 18,350 919.34
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 125.25
2,000 3,700 185.37
3,000 4,900 245.49
4,000 6,100 305.61
5,000 7,300 365.73
6,000 8,500 425.85
7,000 9,700 485.97
8,000 10,900 546.09
9,000 12,100 606.21
10,000 13,300 666.33
11,000 13,950 698.9
12,000 14,600 731.46
13,000 15,250 764.03
14,000 15,900 796.59
15,000 16,550 829.16
16,000 17,200 861.72
17,000 17,850 894.29
18,000 18,500 926.85
19,000 19,150 959.42
20,000 19,800 991.98
21,000 20,450 1024.55
22,000 21,100 1057.11
23,000 21,750 1089.68
24,000 22,400 1122.24
25,000 23,050 1154.81
26,000 23,700 1187.37
27,000 24,350 1219.94
28,000 25,000 1252.5
29,000 25,650 1285.07
30,000 26,300 1317.63
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 90.18
2,000 2,200 110.22
3,000 2,600 130.26
4,000 3,000 150.3
5,000 3,400 170.34
6,000 3,800 190.38
7,000 4,200 210.42
8,000 4,600 230.46
9,000 5,000 250.5
10,000 5,400 270.54
11,000 5,800 290.58
12,000 6,200 310.62
13,000 6,600 330.66
14,000 7,000 350.7
15,000 7,400 370.74
16,000 7,800 390.78
17,000 8,200 410.82
18,000 8,600 430.86
19,000 9,000 450.9
20,000 9,400 470.94
21,000 9,800 490.98
22,000 10,200 511.02
23,000 10,600 531.06
24,000 11,000 551.1
25,000 11,400 571.14
26,000 11,800 591.18
27,000 12,200 611.22
28,000 12,600 631.26
29,000 13,000 651.3
30,000 13,400 671.34
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 105.21
2,000 2,600 130.26
3,000 3,100 155.31
4,000 3,600 180.36
5,000 4,100 205.41
6,000 4,600 230.46
7,000 5,100 255.51
8,000 5,600 280.56
9,000 6,100 305.61
10,000 6,600 330.66
11,000 7,000 350.7
12,000 7,400 370.74
13,000 7,800 390.78
14,000 8,200 410.82
15,000 8,600 430.86
16,000 9,000 450.9
17,000 9,400 470.94
18,000 9,800 490.98
19,000 10,200 511.02
20,000 10,600 531.06
21,000 11,000 551.1
22,000 11,400 571.14
23,000 11,800 591.18
24,000 12,200 611.22
25,000 12,600 631.26
26,000 13,000 651.3
27,000 13,400 671.34
28,000 13,800 691.38
29,000 14,200 711.42
30,000 14,600 731.46
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 90.18
2,000 2,400 120.24
3,000 3,000 150.3
4,000 3,600 180.36
5,000 4,200 210.42
6,000 4,700 235.47
7,000 5,200 260.52
8,000 5,700 285.57
9,000 6,200 310.62
10,000 6,700 335.67
11,000 7,000 350.7
12,000 7,300 365.73
13,000 7,600 380.76
14,000 7,900 395.79
15,000 8,200 410.82
16,000 8,500 425.85
17,000 8,800 440.88
18,000 9,100 455.91
19,000 9,400 470.94
20,000 9,700 485.97
21,000 10,000 501
22,000 10,300 516.03
23,000 10,600 531.06
24,000 10,900 546.09
25,000 11,200 561.12
26,000 11,500 576.15
27,000 11,800 591.18
28,000 12,100 606.21
29,000 12,400 621.24
30,000 12,700 636.27
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 117.08
1,000 3,140 157.31
1,500 3,587 179.71
2,000 4,035 202.15
2,500 4,484 224.65
3,000 5,036 252.3
3,500 5,450 273.05
4,000 5,852 293.19
4,500 6,279 314.58
5,000 6,693 335.32
5,500 6,749 338.12
6,000 7,018 351.6
6,500 7,288 365.13
7,000 7,557 378.61
7,500 7,826 392.08
8,000 8,095 405.56
8,500 8,365 419.09
9,000 8,634 432.56
9,500 8,903 446.04
10,000 9,172 459.52
10,500 9,207 461.27
11,000 9,259 463.88
11,500 9,309 466.38
12,000 9,521 477
12,500 9,732 487.57
13,000 9,944 498.19
13,500 10,155 508.77
14,000 10,366 519.34
14,500 10,578 529.96
15,000 10,789 540.53
15,500 11,000 551.1
16,000 11,211 561.67
16,500 11,423 572.29
17,000 11,635 582.91
17,500 11,845 593.43
18,000 12,057 604.06
18,500 12,268 614.63
19,000 12,479 625.2
19,500 12,690 635.77
20,000 12,866 644.59
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部