国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 41.09 |
200 | 940 | 46.53 |
300 | 1,050 | 51.98 |
400 | 1,160 | 57.42 |
500 | 1,270 | 62.87 |
600 | 1,380 | 68.31 |
700 | 1,490 | 73.76 |
800 | 1,600 | 79.2 |
900 | 1,710 | 84.65 |
1,000 | 1,820 | 90.09 |
1,100 | 1,930 | 95.54 |
1,200 | 2,040 | 100.98 |
1,300 | 2,150 | 106.43 |
1,400 | 2,260 | 111.87 |
1,500 | 2,370 | 117.32 |
1,600 | 2,480 | 122.76 |
1,700 | 2,590 | 128.21 |
1,800 | 2,700 | 133.65 |
1,900 | 2,810 | 139.1 |
2,000 | 2,920 | 144.54 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 43.07 |
200 | 1,000 | 49.5 |
300 | 1,140 | 56.43 |
400 | 1,270 | 62.87 |
500 | 1,400 | 69.3 |
600 | 1,540 | 76.23 |
700 | 1,670 | 82.67 |
800 | 1,810 | 89.6 |
900 | 1,940 | 96.03 |
1,000 | 2,070 | 102.47 |
1,100 | 2,210 | 109.4 |
1,200 | 2,340 | 115.83 |
1,300 | 2,480 | 122.76 |
1,400 | 2,610 | 129.2 |
1,500 | 2,750 | 136.13 |
1,600 | 2,880 | 142.56 |
1,700 | 3,010 | 149 |
1,800 | 3,150 | 155.93 |
1,900 | 3,280 | 162.36 |
2,000 | 3,420 | 169.29 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 71.78 |
600 | 1,600 | 79.2 |
700 | 1,750 | 86.63 |
800 | 1,900 | 94.05 |
900 | 2,050 | 101.48 |
1,000 | 2,200 | 108.9 |
1,250 | 2,500 | 123.75 |
1,500 | 2,800 | 138.6 |
1,750 | 3,100 | 153.45 |
2,000 | 3,400 | 168.3 |
2,500 | 3,900 | 193.05 |
3,000 | 4,400 | 217.8 |
3,500 | 4,900 | 242.55 |
4,000 | 5,400 | 267.3 |
4,500 | 5,900 | 292.05 |
5,000 | 6,400 | 316.8 |
5,500 | 6,900 | 341.55 |
6,000 | 7,400 | 366.3 |
7,000 | 8,200 | 405.9 |
8,000 | 9,000 | 445.5 |
9,000 | 9,800 | 485.1 |
10,000 | 10,600 | 524.7 |
11,000 | 11,400 | 564.3 |
12,000 | 12,200 | 603.9 |
13,000 | 13,000 | 643.5 |
14,000 | 13,800 | 683.1 |
15,000 | 14,600 | 722.7 |
16,000 | 15,400 | 762.3 |
17,000 | 16,200 | 801.9 |
18,000 | 17,000 | 841.5 |
19,000 | 17,800 | 881.1 |
20,000 | 18,600 | 920.7 |
21,000 | 19,400 | 960.3 |
22,000 | 20,200 | 999.9 |
23,000 | 21,000 | 1039.5 |
24,000 | 21,800 | 1079.1 |
25,000 | 22,600 | 1118.7 |
26,000 | 23,400 | 1158.3 |
27,000 | 24,200 | 1197.9 |
28,000 | 25,000 | 1237.5 |
29,000 | 25,800 | 1277.1 |
30,000 | 26,600 | 1316.7 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 94.05 |
600 | 2,150 | 106.43 |
700 | 2,400 | 118.8 |
800 | 2,650 | 131.18 |
900 | 2,900 | 143.55 |
1,000 | 3,150 | 155.93 |
1,250 | 3,500 | 173.25 |
1,500 | 3,850 | 190.58 |
1,750 | 4,200 | 207.9 |
2,000 | 4,550 | 225.23 |
2,500 | 5,150 | 254.93 |
3,000 | 5,750 | 284.63 |
3,500 | 6,350 | 314.33 |
4,000 | 6,950 | 344.03 |
4,500 | 7,550 | 373.73 |
5,000 | 8,150 | 403.43 |
5,500 | 8,750 | 433.13 |
6,000 | 9,350 | 462.83 |
7,000 | 10,350 | 512.33 |
8,000 | 11,350 | 561.83 |
9,000 | 12,350 | 611.33 |
10,000 | 13,350 | 660.83 |
11,000 | 14,350 | 710.33 |
12,000 | 15,350 | 759.83 |
13,000 | 16,350 | 809.33 |
14,000 | 17,350 | 858.83 |
15,000 | 18,350 | 908.33 |
16,000 | 19,350 | 957.83 |
17,000 | 20,350 | 1007.33 |
18,000 | 21,350 | 1056.83 |
19,000 | 22,350 | 1106.33 |
20,000 | 23,350 | 1155.83 |
21,000 | 24,350 | 1205.33 |
22,000 | 25,350 | 1254.83 |
23,000 | 26,350 | 1304.33 |
24,000 | 27,350 | 1353.83 |
25,000 | 28,350 | 1403.33 |
26,000 | 29,350 | 1452.83 |
27,000 | 30,350 | 1502.33 |
28,000 | 31,350 | 1551.83 |
29,000 | 32,350 | 1601.33 |
30,000 | 33,350 | 1650.83 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 101.48 |
2,000 | 2,750 | 136.13 |
3,000 | 3,450 | 170.78 |
4,000 | 4,150 | 205.43 |
5,000 | 4,850 | 240.08 |
6,000 | 5,550 | 274.73 |
7,000 | 6,250 | 309.38 |
8,000 | 6,950 | 344.03 |
9,000 | 7,650 | 378.68 |
10,000 | 8,350 | 413.33 |
11,000 | 8,850 | 438.08 |
12,000 | 9,350 | 462.83 |
13,000 | 9,850 | 487.58 |
14,000 | 10,350 | 512.33 |
15,000 | 10,850 | 537.08 |
16,000 | 11,350 | 561.83 |
17,000 | 11,850 | 586.58 |
18,000 | 12,350 | 611.33 |
19,000 | 12,850 | 636.08 |
20,000 | 13,350 | 660.83 |
21,000 | 13,850 | 685.58 |
22,000 | 14,350 | 710.33 |
23,000 | 14,850 | 735.08 |
24,000 | 15,350 | 759.83 |
25,000 | 15,850 | 784.58 |
26,000 | 16,350 | 809.33 |
27,000 | 16,850 | 834.08 |
28,000 | 17,350 | 858.83 |
29,000 | 17,850 | 883.58 |
30,000 | 18,350 | 908.33 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 123.75 |
2,000 | 3,700 | 183.15 |
3,000 | 4,900 | 242.55 |
4,000 | 6,100 | 301.95 |
5,000 | 7,300 | 361.35 |
6,000 | 8,500 | 420.75 |
7,000 | 9,700 | 480.15 |
8,000 | 10,900 | 539.55 |
9,000 | 12,100 | 598.95 |
10,000 | 13,300 | 658.35 |
11,000 | 13,950 | 690.53 |
12,000 | 14,600 | 722.7 |
13,000 | 15,250 | 754.88 |
14,000 | 15,900 | 787.05 |
15,000 | 16,550 | 819.23 |
16,000 | 17,200 | 851.4 |
17,000 | 17,850 | 883.58 |
18,000 | 18,500 | 915.75 |
19,000 | 19,150 | 947.93 |
20,000 | 19,800 | 980.1 |
21,000 | 20,450 | 1012.28 |
22,000 | 21,100 | 1044.45 |
23,000 | 21,750 | 1076.63 |
24,000 | 22,400 | 1108.8 |
25,000 | 23,050 | 1140.98 |
26,000 | 23,700 | 1173.15 |
27,000 | 24,350 | 1205.33 |
28,000 | 25,000 | 1237.5 |
29,000 | 25,650 | 1269.68 |
30,000 | 26,300 | 1301.85 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 89.1 |
2,000 | 2,200 | 108.9 |
3,000 | 2,600 | 128.7 |
4,000 | 3,000 | 148.5 |
5,000 | 3,400 | 168.3 |
6,000 | 3,800 | 188.1 |
7,000 | 4,200 | 207.9 |
8,000 | 4,600 | 227.7 |
9,000 | 5,000 | 247.5 |
10,000 | 5,400 | 267.3 |
11,000 | 5,800 | 287.1 |
12,000 | 6,200 | 306.9 |
13,000 | 6,600 | 326.7 |
14,000 | 7,000 | 346.5 |
15,000 | 7,400 | 366.3 |
16,000 | 7,800 | 386.1 |
17,000 | 8,200 | 405.9 |
18,000 | 8,600 | 425.7 |
19,000 | 9,000 | 445.5 |
20,000 | 9,400 | 465.3 |
21,000 | 9,800 | 485.1 |
22,000 | 10,200 | 504.9 |
23,000 | 10,600 | 524.7 |
24,000 | 11,000 | 544.5 |
25,000 | 11,400 | 564.3 |
26,000 | 11,800 | 584.1 |
27,000 | 12,200 | 603.9 |
28,000 | 12,600 | 623.7 |
29,000 | 13,000 | 643.5 |
30,000 | 13,400 | 663.3 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 103.95 |
2,000 | 2,600 | 128.7 |
3,000 | 3,100 | 153.45 |
4,000 | 3,600 | 178.2 |
5,000 | 4,100 | 202.95 |
6,000 | 4,600 | 227.7 |
7,000 | 5,100 | 252.45 |
8,000 | 5,600 | 277.2 |
9,000 | 6,100 | 301.95 |
10,000 | 6,600 | 326.7 |
11,000 | 7,000 | 346.5 |
12,000 | 7,400 | 366.3 |
13,000 | 7,800 | 386.1 |
14,000 | 8,200 | 405.9 |
15,000 | 8,600 | 425.7 |
16,000 | 9,000 | 445.5 |
17,000 | 9,400 | 465.3 |
18,000 | 9,800 | 485.1 |
19,000 | 10,200 | 504.9 |
20,000 | 10,600 | 524.7 |
21,000 | 11,000 | 544.5 |
22,000 | 11,400 | 564.3 |
23,000 | 11,800 | 584.1 |
24,000 | 12,200 | 603.9 |
25,000 | 12,600 | 623.7 |
26,000 | 13,000 | 643.5 |
27,000 | 13,400 | 663.3 |
28,000 | 13,800 | 683.1 |
29,000 | 14,200 | 702.9 |
30,000 | 14,600 | 722.7 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 89.1 |
2,000 | 2,400 | 118.8 |
3,000 | 3,000 | 148.5 |
4,000 | 3,600 | 178.2 |
5,000 | 4,200 | 207.9 |
6,000 | 4,700 | 232.65 |
7,000 | 5,200 | 257.4 |
8,000 | 5,700 | 282.15 |
9,000 | 6,200 | 306.9 |
10,000 | 6,700 | 331.65 |
11,000 | 7,000 | 346.5 |
12,000 | 7,300 | 361.35 |
13,000 | 7,600 | 376.2 |
14,000 | 7,900 | 391.05 |
15,000 | 8,200 | 405.9 |
16,000 | 8,500 | 420.75 |
17,000 | 8,800 | 435.6 |
18,000 | 9,100 | 450.45 |
19,000 | 9,400 | 465.3 |
20,000 | 9,700 | 480.15 |
21,000 | 10,000 | 495 |
22,000 | 10,300 | 509.85 |
23,000 | 10,600 | 524.7 |
24,000 | 10,900 | 539.55 |
25,000 | 11,200 | 554.4 |
26,000 | 11,500 | 569.25 |
27,000 | 11,800 | 584.1 |
28,000 | 12,100 | 598.95 |
29,000 | 12,400 | 613.8 |
30,000 | 12,700 | 628.65 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 115.68 |
1,000 | 3,140 | 155.43 |
1,500 | 3,587 | 177.56 |
2,000 | 4,035 | 199.73 |
2,500 | 4,484 | 221.96 |
3,000 | 5,036 | 249.28 |
3,500 | 5,450 | 269.78 |
4,000 | 5,852 | 289.67 |
4,500 | 6,279 | 310.81 |
5,000 | 6,693 | 331.3 |
5,500 | 6,749 | 334.08 |
6,000 | 7,018 | 347.39 |
6,500 | 7,288 | 360.76 |
7,000 | 7,557 | 374.07 |
7,500 | 7,826 | 387.39 |
8,000 | 8,095 | 400.7 |
8,500 | 8,365 | 414.07 |
9,000 | 8,634 | 427.38 |
9,500 | 8,903 | 440.7 |
10,000 | 9,172 | 454.01 |
10,500 | 9,207 | 455.75 |
11,000 | 9,259 | 458.32 |
11,500 | 9,309 | 460.8 |
12,000 | 9,521 | 471.29 |
12,500 | 9,732 | 481.73 |
13,000 | 9,944 | 492.23 |
13,500 | 10,155 | 502.67 |
14,000 | 10,366 | 513.12 |
14,500 | 10,578 | 523.61 |
15,000 | 10,789 | 534.06 |
15,500 | 11,000 | 544.5 |
16,000 | 11,211 | 554.94 |
16,500 | 11,423 | 565.44 |
17,000 | 11,635 | 575.93 |
17,500 | 11,845 | 586.33 |
18,000 | 12,057 | 596.82 |
18,500 | 12,268 | 607.27 |
19,000 | 12,479 | 617.71 |
19,500 | 12,690 | 628.16 |
20,000 | 12,866 | 636.87 |