周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 44.03
200 940 49.87
300 1,050 55.7
400 1,160 61.54
500 1,270 67.37
600 1,380 73.21
700 1,490 79.04
800 1,600 84.88
900 1,710 90.72
1,000 1,820 96.55
1,100 1,930 102.39
1,200 2,040 108.22
1,300 2,150 114.06
1,400 2,260 119.89
1,500 2,370 125.73
1,600 2,480 131.56
1,700 2,590 137.4
1,800 2,700 143.24
1,900 2,810 149.07
2,000 2,920 154.91
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 46.15
200 1,000 53.05
300 1,140 60.48
400 1,270 67.37
500 1,400 74.27
600 1,540 81.7
700 1,670 88.59
800 1,810 96.02
900 1,940 102.92
1,000 2,070 109.81
1,100 2,210 117.24
1,200 2,340 124.14
1,300 2,480 131.56
1,400 2,610 138.46
1,500 2,750 145.89
1,600 2,880 152.78
1,700 3,010 159.68
1,800 3,150 167.11
1,900 3,280 174
2,000 3,420 181.43
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 76.92
600 1,600 84.88
700 1,750 92.84
800 1,900 100.8
900 2,050 108.75
1,000 2,200 116.71
1,250 2,500 132.63
1,500 2,800 148.54
1,750 3,100 164.46
2,000 3,400 180.37
2,500 3,900 206.9
3,000 4,400 233.42
3,500 4,900 259.95
4,000 5,400 286.47
4,500 5,900 313
5,000 6,400 339.52
5,500 6,900 366.05
6,000 7,400 392.57
7,000 8,200 435.01
8,000 9,000 477.45
9,000 9,800 519.89
10,000 10,600 562.33
11,000 11,400 604.77
12,000 12,200 647.21
13,000 13,000 689.65
14,000 13,800 732.09
15,000 14,600 774.53
16,000 15,400 816.97
17,000 16,200 859.41
18,000 17,000 901.85
19,000 17,800 944.29
20,000 18,600 986.73
21,000 19,400 1029.17
22,000 20,200 1071.61
23,000 21,000 1114.05
24,000 21,800 1156.49
25,000 22,600 1198.93
26,000 23,400 1241.37
27,000 24,200 1283.81
28,000 25,000 1326.25
29,000 25,800 1368.69
30,000 26,600 1411.13
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 100.8
600 2,150 114.06
700 2,400 127.32
800 2,650 140.58
900 2,900 153.85
1,000 3,150 167.11
1,250 3,500 185.68
1,500 3,850 204.24
1,750 4,200 222.81
2,000 4,550 241.38
2,500 5,150 273.21
3,000 5,750 305.04
3,500 6,350 336.87
4,000 6,950 368.7
4,500 7,550 400.53
5,000 8,150 432.36
5,500 8,750 464.19
6,000 9,350 496.02
7,000 10,350 549.07
8,000 11,350 602.12
9,000 12,350 655.17
10,000 13,350 708.22
11,000 14,350 761.27
12,000 15,350 814.32
13,000 16,350 867.37
14,000 17,350 920.42
15,000 18,350 973.47
16,000 19,350 1026.52
17,000 20,350 1079.57
18,000 21,350 1132.62
19,000 22,350 1185.67
20,000 23,350 1238.72
21,000 24,350 1291.77
22,000 25,350 1344.82
23,000 26,350 1397.87
24,000 27,350 1450.92
25,000 28,350 1503.97
26,000 29,350 1557.02
27,000 30,350 1610.07
28,000 31,350 1663.12
29,000 32,350 1716.17
30,000 33,350 1769.22
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 108.75
2,000 2,750 145.89
3,000 3,450 183.02
4,000 4,150 220.16
5,000 4,850 257.29
6,000 5,550 294.43
7,000 6,250 331.56
8,000 6,950 368.7
9,000 7,650 405.83
10,000 8,350 442.97
11,000 8,850 469.49
12,000 9,350 496.02
13,000 9,850 522.54
14,000 10,350 549.07
15,000 10,850 575.59
16,000 11,350 602.12
17,000 11,850 628.64
18,000 12,350 655.17
19,000 12,850 681.69
20,000 13,350 708.22
21,000 13,850 734.74
22,000 14,350 761.27
23,000 14,850 787.79
24,000 15,350 814.32
25,000 15,850 840.84
26,000 16,350 867.37
27,000 16,850 893.89
28,000 17,350 920.42
29,000 17,850 946.94
30,000 18,350 973.47
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 132.63
2,000 3,700 196.29
3,000 4,900 259.95
4,000 6,100 323.61
5,000 7,300 387.27
6,000 8,500 450.93
7,000 9,700 514.59
8,000 10,900 578.25
9,000 12,100 641.91
10,000 13,300 705.57
11,000 13,950 740.05
12,000 14,600 774.53
13,000 15,250 809.01
14,000 15,900 843.5
15,000 16,550 877.98
16,000 17,200 912.46
17,000 17,850 946.94
18,000 18,500 981.43
19,000 19,150 1015.91
20,000 19,800 1050.39
21,000 20,450 1084.87
22,000 21,100 1119.36
23,000 21,750 1153.84
24,000 22,400 1188.32
25,000 23,050 1222.8
26,000 23,700 1257.29
27,000 24,350 1291.77
28,000 25,000 1326.25
29,000 25,650 1360.73
30,000 26,300 1395.22
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 95.49
2,000 2,200 116.71
3,000 2,600 137.93
4,000 3,000 159.15
5,000 3,400 180.37
6,000 3,800 201.59
7,000 4,200 222.81
8,000 4,600 244.03
9,000 5,000 265.25
10,000 5,400 286.47
11,000 5,800 307.69
12,000 6,200 328.91
13,000 6,600 350.13
14,000 7,000 371.35
15,000 7,400 392.57
16,000 7,800 413.79
17,000 8,200 435.01
18,000 8,600 456.23
19,000 9,000 477.45
20,000 9,400 498.67
21,000 9,800 519.89
22,000 10,200 541.11
23,000 10,600 562.33
24,000 11,000 583.55
25,000 11,400 604.77
26,000 11,800 625.99
27,000 12,200 647.21
28,000 12,600 668.43
29,000 13,000 689.65
30,000 13,400 710.87
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 111.41
2,000 2,600 137.93
3,000 3,100 164.46
4,000 3,600 190.98
5,000 4,100 217.51
6,000 4,600 244.03
7,000 5,100 270.56
8,000 5,600 297.08
9,000 6,100 323.61
10,000 6,600 350.13
11,000 7,000 371.35
12,000 7,400 392.57
13,000 7,800 413.79
14,000 8,200 435.01
15,000 8,600 456.23
16,000 9,000 477.45
17,000 9,400 498.67
18,000 9,800 519.89
19,000 10,200 541.11
20,000 10,600 562.33
21,000 11,000 583.55
22,000 11,400 604.77
23,000 11,800 625.99
24,000 12,200 647.21
25,000 12,600 668.43
26,000 13,000 689.65
27,000 13,400 710.87
28,000 13,800 732.09
29,000 14,200 753.31
30,000 14,600 774.53
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 95.49
2,000 2,400 127.32
3,000 3,000 159.15
4,000 3,600 190.98
5,000 4,200 222.81
6,000 4,700 249.34
7,000 5,200 275.86
8,000 5,700 302.39
9,000 6,200 328.91
10,000 6,700 355.44
11,000 7,000 371.35
12,000 7,300 387.27
13,000 7,600 403.18
14,000 7,900 419.1
15,000 8,200 435.01
16,000 8,500 450.93
17,000 8,800 466.84
18,000 9,100 482.76
19,000 9,400 498.67
20,000 9,700 514.59
21,000 10,000 530.5
22,000 10,300 546.42
23,000 10,600 562.33
24,000 10,900 578.25
25,000 11,200 594.16
26,000 11,500 610.08
27,000 11,800 625.99
28,000 12,100 641.91
29,000 12,400 657.82
30,000 12,700 673.74
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 123.98
1,000 3,140 166.58
1,500 3,587 190.29
2,000 4,035 214.06
2,500 4,484 237.88
3,000 5,036 267.16
3,500 5,450 289.12
4,000 5,852 310.45
4,500 6,279 333.1
5,000 6,693 355.06
5,500 6,749 358.03
6,000 7,018 372.3
6,500 7,288 386.63
7,000 7,557 400.9
7,500 7,826 415.17
8,000 8,095 429.44
8,500 8,365 443.76
9,000 8,634 458.03
9,500 8,903 472.3
10,000 9,172 486.57
10,500 9,207 488.43
11,000 9,259 491.19
11,500 9,309 493.84
12,000 9,521 505.09
12,500 9,732 516.28
13,000 9,944 527.53
13,500 10,155 538.72
14,000 10,366 549.92
14,500 10,578 561.16
15,000 10,789 572.36
15,500 11,000 583.55
16,000 11,211 594.74
16,500 11,423 605.99
17,000 11,635 617.24
17,500 11,845 628.38
18,000 12,057 639.62
18,500 12,268 650.82
19,000 12,479 662.01
19,500 12,690 673.2
20,000 12,866 682.54
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部