周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 39.22
200 940 44.42
300 1,050 49.61
400 1,160 54.81
500 1,270 60.01
600 1,380 65.21
700 1,490 70.4
800 1,600 75.6
900 1,710 80.8
1,000 1,820 86
1,100 1,930 91.19
1,200 2,040 96.39
1,300 2,150 101.59
1,400 2,260 106.79
1,500 2,370 111.98
1,600 2,480 117.18
1,700 2,590 122.38
1,800 2,700 127.58
1,900 2,810 132.77
2,000 2,920 137.97
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 41.11
200 1,000 47.25
300 1,140 53.87
400 1,270 60.01
500 1,400 66.15
600 1,540 72.77
700 1,670 78.91
800 1,810 85.52
900 1,940 91.67
1,000 2,070 97.81
1,100 2,210 104.42
1,200 2,340 110.57
1,300 2,480 117.18
1,400 2,610 123.32
1,500 2,750 129.94
1,600 2,880 136.08
1,700 3,010 142.22
1,800 3,150 148.84
1,900 3,280 154.98
2,000 3,420 161.6
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 68.51
600 1,600 75.6
700 1,750 82.69
800 1,900 89.78
900 2,050 96.86
1,000 2,200 103.95
1,250 2,500 118.13
1,500 2,800 132.3
1,750 3,100 146.48
2,000 3,400 160.65
2,500 3,900 184.28
3,000 4,400 207.9
3,500 4,900 231.53
4,000 5,400 255.15
4,500 5,900 278.78
5,000 6,400 302.4
5,500 6,900 326.03
6,000 7,400 349.65
7,000 8,200 387.45
8,000 9,000 425.25
9,000 9,800 463.05
10,000 10,600 500.85
11,000 11,400 538.65
12,000 12,200 576.45
13,000 13,000 614.25
14,000 13,800 652.05
15,000 14,600 689.85
16,000 15,400 727.65
17,000 16,200 765.45
18,000 17,000 803.25
19,000 17,800 841.05
20,000 18,600 878.85
21,000 19,400 916.65
22,000 20,200 954.45
23,000 21,000 992.25
24,000 21,800 1030.05
25,000 22,600 1067.85
26,000 23,400 1105.65
27,000 24,200 1143.45
28,000 25,000 1181.25
29,000 25,800 1219.05
30,000 26,600 1256.85
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 89.78
600 2,150 101.59
700 2,400 113.4
800 2,650 125.21
900 2,900 137.03
1,000 3,150 148.84
1,250 3,500 165.38
1,500 3,850 181.91
1,750 4,200 198.45
2,000 4,550 214.99
2,500 5,150 243.34
3,000 5,750 271.69
3,500 6,350 300.04
4,000 6,950 328.39
4,500 7,550 356.74
5,000 8,150 385.09
5,500 8,750 413.44
6,000 9,350 441.79
7,000 10,350 489.04
8,000 11,350 536.29
9,000 12,350 583.54
10,000 13,350 630.79
11,000 14,350 678.04
12,000 15,350 725.29
13,000 16,350 772.54
14,000 17,350 819.79
15,000 18,350 867.04
16,000 19,350 914.29
17,000 20,350 961.54
18,000 21,350 1008.79
19,000 22,350 1056.04
20,000 23,350 1103.29
21,000 24,350 1150.54
22,000 25,350 1197.79
23,000 26,350 1245.04
24,000 27,350 1292.29
25,000 28,350 1339.54
26,000 29,350 1386.79
27,000 30,350 1434.04
28,000 31,350 1481.29
29,000 32,350 1528.54
30,000 33,350 1575.79
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 96.86
2,000 2,750 129.94
3,000 3,450 163.01
4,000 4,150 196.09
5,000 4,850 229.16
6,000 5,550 262.24
7,000 6,250 295.31
8,000 6,950 328.39
9,000 7,650 361.46
10,000 8,350 394.54
11,000 8,850 418.16
12,000 9,350 441.79
13,000 9,850 465.41
14,000 10,350 489.04
15,000 10,850 512.66
16,000 11,350 536.29
17,000 11,850 559.91
18,000 12,350 583.54
19,000 12,850 607.16
20,000 13,350 630.79
21,000 13,850 654.41
22,000 14,350 678.04
23,000 14,850 701.66
24,000 15,350 725.29
25,000 15,850 748.91
26,000 16,350 772.54
27,000 16,850 796.16
28,000 17,350 819.79
29,000 17,850 843.41
30,000 18,350 867.04
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 118.13
2,000 3,700 174.83
3,000 4,900 231.53
4,000 6,100 288.23
5,000 7,300 344.93
6,000 8,500 401.63
7,000 9,700 458.33
8,000 10,900 515.03
9,000 12,100 571.73
10,000 13,300 628.43
11,000 13,950 659.14
12,000 14,600 689.85
13,000 15,250 720.56
14,000 15,900 751.28
15,000 16,550 781.99
16,000 17,200 812.7
17,000 17,850 843.41
18,000 18,500 874.13
19,000 19,150 904.84
20,000 19,800 935.55
21,000 20,450 966.26
22,000 21,100 996.98
23,000 21,750 1027.69
24,000 22,400 1058.4
25,000 23,050 1089.11
26,000 23,700 1119.83
27,000 24,350 1150.54
28,000 25,000 1181.25
29,000 25,650 1211.96
30,000 26,300 1242.68
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 85.05
2,000 2,200 103.95
3,000 2,600 122.85
4,000 3,000 141.75
5,000 3,400 160.65
6,000 3,800 179.55
7,000 4,200 198.45
8,000 4,600 217.35
9,000 5,000 236.25
10,000 5,400 255.15
11,000 5,800 274.05
12,000 6,200 292.95
13,000 6,600 311.85
14,000 7,000 330.75
15,000 7,400 349.65
16,000 7,800 368.55
17,000 8,200 387.45
18,000 8,600 406.35
19,000 9,000 425.25
20,000 9,400 444.15
21,000 9,800 463.05
22,000 10,200 481.95
23,000 10,600 500.85
24,000 11,000 519.75
25,000 11,400 538.65
26,000 11,800 557.55
27,000 12,200 576.45
28,000 12,600 595.35
29,000 13,000 614.25
30,000 13,400 633.15
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 99.23
2,000 2,600 122.85
3,000 3,100 146.48
4,000 3,600 170.1
5,000 4,100 193.73
6,000 4,600 217.35
7,000 5,100 240.98
8,000 5,600 264.6
9,000 6,100 288.23
10,000 6,600 311.85
11,000 7,000 330.75
12,000 7,400 349.65
13,000 7,800 368.55
14,000 8,200 387.45
15,000 8,600 406.35
16,000 9,000 425.25
17,000 9,400 444.15
18,000 9,800 463.05
19,000 10,200 481.95
20,000 10,600 500.85
21,000 11,000 519.75
22,000 11,400 538.65
23,000 11,800 557.55
24,000 12,200 576.45
25,000 12,600 595.35
26,000 13,000 614.25
27,000 13,400 633.15
28,000 13,800 652.05
29,000 14,200 670.95
30,000 14,600 689.85
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 85.05
2,000 2,400 113.4
3,000 3,000 141.75
4,000 3,600 170.1
5,000 4,200 198.45
6,000 4,700 222.08
7,000 5,200 245.7
8,000 5,700 269.33
9,000 6,200 292.95
10,000 6,700 316.58
11,000 7,000 330.75
12,000 7,300 344.93
13,000 7,600 359.1
14,000 7,900 373.28
15,000 8,200 387.45
16,000 8,500 401.63
17,000 8,800 415.8
18,000 9,100 429.98
19,000 9,400 444.15
20,000 9,700 458.33
21,000 10,000 472.5
22,000 10,300 486.68
23,000 10,600 500.85
24,000 10,900 515.03
25,000 11,200 529.2
26,000 11,500 543.38
27,000 11,800 557.55
28,000 12,100 571.73
29,000 12,400 585.9
30,000 12,700 600.08
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 110.42
1,000 3,140 148.37
1,500 3,587 169.49
2,000 4,035 190.65
2,500 4,484 211.87
3,000 5,036 237.95
3,500 5,450 257.51
4,000 5,852 276.51
4,500 6,279 296.68
5,000 6,693 316.24
5,500 6,749 318.89
6,000 7,018 331.6
6,500 7,288 344.36
7,000 7,557 357.07
7,500 7,826 369.78
8,000 8,095 382.49
8,500 8,365 395.25
9,000 8,634 407.96
9,500 8,903 420.67
10,000 9,172 433.38
10,500 9,207 435.03
11,000 9,259 437.49
11,500 9,309 439.85
12,000 9,521 449.87
12,500 9,732 459.84
13,000 9,944 469.85
13,500 10,155 479.82
14,000 10,366 489.79
14,500 10,578 499.81
15,000 10,789 509.78
15,500 11,000 519.75
16,000 11,211 529.72
16,500 11,423 539.74
17,000 11,635 549.75
17,500 11,845 559.68
18,000 12,057 569.69
18,500 12,268 579.66
19,000 12,479 589.63
19,500 12,690 599.6
20,000 12,866 607.92
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部