费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 43.51
200 940 49.27
300 1,050 55.04
400 1,160 60.81
500 1,270 66.57
600 1,380 72.34
700 1,490 78.11
800 1,600 83.87
900 1,710 89.64
1,000 1,820 95.4
1,100 1,930 101.17
1,200 2,040 106.94
1,300 2,150 112.7
1,400 2,260 118.47
1,500 2,370 124.24
1,600 2,480 130
1,700 2,590 135.77
1,800 2,700 141.53
1,900 2,810 147.3
2,000 2,920 153.07
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 45.61
200 1,000 52.42
300 1,140 59.76
400 1,270 66.57
500 1,400 73.39
600 1,540 80.73
700 1,670 87.54
800 1,810 94.88
900 1,940 101.69
1,000 2,070 108.51
1,100 2,210 115.85
1,200 2,340 122.66
1,300 2,480 130
1,400 2,610 136.82
1,500 2,750 144.16
1,600 2,880 150.97
1,700 3,010 157.78
1,800 3,150 165.12
1,900 3,280 171.94
2,000 3,420 179.28
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 76.01
600 1,600 83.87
700 1,750 91.74
800 1,900 99.6
900 2,050 107.46
1,000 2,200 115.32
1,250 2,500 131.05
1,500 2,800 146.78
1,750 3,100 162.5
2,000 3,400 178.23
2,500 3,900 204.44
3,000 4,400 230.65
3,500 4,900 256.86
4,000 5,400 283.07
4,500 5,900 309.28
5,000 6,400 335.49
5,500 6,900 361.7
6,000 7,400 387.91
7,000 8,200 429.84
8,000 9,000 471.78
9,000 9,800 513.72
10,000 10,600 555.65
11,000 11,400 597.59
12,000 12,200 639.52
13,000 13,000 681.46
14,000 13,800 723.4
15,000 14,600 765.33
16,000 15,400 807.27
17,000 16,200 849.2
18,000 17,000 891.14
19,000 17,800 933.08
20,000 18,600 975.01
21,000 19,400 1016.95
22,000 20,200 1058.88
23,000 21,000 1100.82
24,000 21,800 1142.76
25,000 22,600 1184.69
26,000 23,400 1226.63
27,000 24,200 1268.56
28,000 25,000 1310.5
29,000 25,800 1352.44
30,000 26,600 1394.37
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 99.6
600 2,150 112.7
700 2,400 125.81
800 2,650 138.91
900 2,900 152.02
1,000 3,150 165.12
1,250 3,500 183.47
1,500 3,850 201.82
1,750 4,200 220.16
2,000 4,550 238.51
2,500 5,150 269.96
3,000 5,750 301.42
3,500 6,350 332.87
4,000 6,950 364.32
4,500 7,550 395.77
5,000 8,150 427.22
5,500 8,750 458.68
6,000 9,350 490.13
7,000 10,350 542.55
8,000 11,350 594.97
9,000 12,350 647.39
10,000 13,350 699.81
11,000 14,350 752.23
12,000 15,350 804.65
13,000 16,350 857.07
14,000 17,350 909.49
15,000 18,350 961.91
16,000 19,350 1014.33
17,000 20,350 1066.75
18,000 21,350 1119.17
19,000 22,350 1171.59
20,000 23,350 1224.01
21,000 24,350 1276.43
22,000 25,350 1328.85
23,000 26,350 1381.27
24,000 27,350 1433.69
25,000 28,350 1486.11
26,000 29,350 1538.53
27,000 30,350 1590.95
28,000 31,350 1643.37
29,000 32,350 1695.79
30,000 33,350 1748.21
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 107.46
2,000 2,750 144.16
3,000 3,450 180.85
4,000 4,150 217.54
5,000 4,850 254.24
6,000 5,550 290.93
7,000 6,250 327.63
8,000 6,950 364.32
9,000 7,650 401.01
10,000 8,350 437.71
11,000 8,850 463.92
12,000 9,350 490.13
13,000 9,850 516.34
14,000 10,350 542.55
15,000 10,850 568.76
16,000 11,350 594.97
17,000 11,850 621.18
18,000 12,350 647.39
19,000 12,850 673.6
20,000 13,350 699.81
21,000 13,850 726.02
22,000 14,350 752.23
23,000 14,850 778.44
24,000 15,350 804.65
25,000 15,850 830.86
26,000 16,350 857.07
27,000 16,850 883.28
28,000 17,350 909.49
29,000 17,850 935.7
30,000 18,350 961.91
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 131.05
2,000 3,700 193.95
3,000 4,900 256.86
4,000 6,100 319.76
5,000 7,300 382.67
6,000 8,500 445.57
7,000 9,700 508.47
8,000 10,900 571.38
9,000 12,100 634.28
10,000 13,300 697.19
11,000 13,950 731.26
12,000 14,600 765.33
13,000 15,250 799.41
14,000 15,900 833.48
15,000 16,550 867.55
16,000 17,200 901.62
17,000 17,850 935.7
18,000 18,500 969.77
19,000 19,150 1003.84
20,000 19,800 1037.92
21,000 20,450 1071.99
22,000 21,100 1106.06
23,000 21,750 1140.14
24,000 22,400 1174.21
25,000 23,050 1208.28
26,000 23,700 1242.35
27,000 24,350 1276.43
28,000 25,000 1310.5
29,000 25,650 1344.57
30,000 26,300 1378.65
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 94.36
2,000 2,200 115.32
3,000 2,600 136.29
4,000 3,000 157.26
5,000 3,400 178.23
6,000 3,800 199.2
7,000 4,200 220.16
8,000 4,600 241.13
9,000 5,000 262.1
10,000 5,400 283.07
11,000 5,800 304.04
12,000 6,200 325
13,000 6,600 345.97
14,000 7,000 366.94
15,000 7,400 387.91
16,000 7,800 408.88
17,000 8,200 429.84
18,000 8,600 450.81
19,000 9,000 471.78
20,000 9,400 492.75
21,000 9,800 513.72
22,000 10,200 534.68
23,000 10,600 555.65
24,000 11,000 576.62
25,000 11,400 597.59
26,000 11,800 618.56
27,000 12,200 639.52
28,000 12,600 660.49
29,000 13,000 681.46
30,000 13,400 702.43
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 110.08
2,000 2,600 136.29
3,000 3,100 162.5
4,000 3,600 188.71
5,000 4,100 214.92
6,000 4,600 241.13
7,000 5,100 267.34
8,000 5,600 293.55
9,000 6,100 319.76
10,000 6,600 345.97
11,000 7,000 366.94
12,000 7,400 387.91
13,000 7,800 408.88
14,000 8,200 429.84
15,000 8,600 450.81
16,000 9,000 471.78
17,000 9,400 492.75
18,000 9,800 513.72
19,000 10,200 534.68
20,000 10,600 555.65
21,000 11,000 576.62
22,000 11,400 597.59
23,000 11,800 618.56
24,000 12,200 639.52
25,000 12,600 660.49
26,000 13,000 681.46
27,000 13,400 702.43
28,000 13,800 723.4
29,000 14,200 744.36
30,000 14,600 765.33
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 94.36
2,000 2,400 125.81
3,000 3,000 157.26
4,000 3,600 188.71
5,000 4,200 220.16
6,000 4,700 246.37
7,000 5,200 272.58
8,000 5,700 298.79
9,000 6,200 325
10,000 6,700 351.21
11,000 7,000 366.94
12,000 7,300 382.67
13,000 7,600 398.39
14,000 7,900 414.12
15,000 8,200 429.84
16,000 8,500 445.57
17,000 8,800 461.3
18,000 9,100 477.02
19,000 9,400 492.75
20,000 9,700 508.47
21,000 10,000 524.2
22,000 10,300 539.93
23,000 10,600 555.65
24,000 10,900 571.38
25,000 11,200 587.1
26,000 11,500 602.83
27,000 11,800 618.56
28,000 12,100 634.28
29,000 12,400 650.01
30,000 12,700 665.73
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 122.51
1,000 3,140 164.6
1,500 3,587 188.03
2,000 4,035 211.51
2,500 4,484 235.05
3,000 5,036 263.99
3,500 5,450 285.69
4,000 5,852 306.76
4,500 6,279 329.15
5,000 6,693 350.85
5,500 6,749 353.78
6,000 7,018 367.88
6,500 7,288 382.04
7,000 7,557 396.14
7,500 7,826 410.24
8,000 8,095 424.34
8,500 8,365 438.49
9,000 8,634 452.59
9,500 8,903 466.7
10,000 9,172 480.8
10,500 9,207 482.63
11,000 9,259 485.36
11,500 9,309 487.98
12,000 9,521 499.09
12,500 9,732 510.15
13,000 9,944 521.26
13,500 10,155 532.33
14,000 10,366 543.39
14,500 10,578 554.5
15,000 10,789 565.56
15,500 11,000 576.62
16,000 11,211 587.68
16,500 11,423 598.79
17,000 11,635 609.91
17,500 11,845 620.91
18,000 12,057 632.03
18,500 12,268 643.09
19,000 12,479 654.15
19,500 12,690 665.21
20,000 12,866 674.44
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部